MILAN NIGHT Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** 41 11 33 92
27 83 85 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** 70
34 ** 63 72 76 06 **
75 69 12 41 28 13 70
96 95 91 83 96 88 66
** 10 62 26 56 93 **
05 57 90 95 10 ** 77
36 10 08 16 67 66 89
97 31 93 63 22 83 53
77 58 23 17 90 27 36
09 63 20 37 72 64 87
66 19 84 85 05 39 35
26 88 71 93 53 57 24
60 57 74 99 53 87 21
99 74 09 92 60 09 56
12 22 47 04 23 64 59
18 60 31 78 66 04 61
61 93 18 31 03 87 54
66 91 27 45 53 66 43
53 94 93 51 01 58 90
83 66 15 99 86 27 57
01 12 16 08 12 41 22
70 47 89 92 86 13 09
34 58 64 24 30 86 40
84 89 74 26 76 82 **
33 91 19 88 94 33 61
40 87 37 29 00 67 25
16 47 14 02 12 21 92
48 45 52 89 19 95 81
59 35 58 28 71 60 81
01 70 48 85 76 48 40
21 32 71 81 20 87 08
12 42 53 25 24 21 46
80 65 38 39 ** 70 05
40 37 36 ** 69 65 74
90 ** 60 16 42 25 81
61 65 42 10 38 30 65
34 94 76 73 17 39 23
** 17 33 42 49 84 98
91 47 77 95 02 65 76
54 49 79 37 95 15 72
05 93 96 61 10 68 53
02 66 52 37 45 45 **
21 99 ** 27 85 38 99
79 61 61 21 46 00 40
19 13 97 76 ** ** **
92 00 17 91 24 31 57
06 60 39 87 48 74 43
69 18 00 36 87 16 **
39 43 81 02 91 23 38
69 52 35 77 83 92 94
77 64 46 70 19 19 56
34 44 13 76 48 87 04
78 39 83 68 62 55 61
96 70 52 23 58 36 26
09 ** 28 80 72 75 99
03 16 12 03 99 79 **
77 13 01 28 27 16 85
60 37 42 48 41 86 92
41 17 26 07 21 39 68
94 16 44 91 55 74 42
94 69 20 31 96 81 71
73 62 98 57 51 71 75
36 60 08 55 87 72 60
** 04 17 94 41 09 **
** 49 77 27 07 04 34
56 83 27 19 84 96 37
71 55 12 45 25 20 78
92 85 57 92 29 48 93
79 48 08 14 95 13 95
24 26 57 66 85 27 01
94 13 60 88 09 97 80
77 45 66 84 81 06 50
12 68 12 15 79 29 27
76 92 63 45 84 41 91
28 49 59 00 82 58 25
11 42 15 30 56 56 35
63 61 94 56 35 99 37
84 93 88 48 41 18 89
64 21 30 01 66 87 73
82 78 08 61 20 91 59
51 44 26 94 77 75 51
18 ** 66 92 87 48 49
54 70 40 54 85 54 **
02 49 47 70 ** 26 66
55 29 67 88 41 32 46
31 31 39 16 31 ** **
07 10 95 09 78 03 32
70 81 47 93 56 00 91
38 04 28 23 52 12 16
02 54 21 44 38 15 25
87 74 04 77 ** 89 40
** 66 53 84 31 79 17
04 66 11 37 31 34 24
** 65 02 55 91 15 63
31 38 99 72 80 28 28
63 57 82 19 61 69 76
77 19 22 75 48 53 61
54 91 70 34 68 36 55
41 99 32 36 96 96 2*
30 25 89 40 17 63 26
68 03 34 19 35 45 95
86 19 68 99 91 58 96
09 30 66 40 95 98 39
81 64 21 26 67 40 67
75 07 ** 84 82 73 27
60 75 03 05 66 90 23
** 89 27 01 01 99 48
27 31 66 99 92 32 15
61 77 17 25 99 70 83
04 35 15 72 28 97 30
09 51 15 21 06 25 30
58 92 73 64 ** 61 46
51 59 95 80 ** ** **
** 42 71 73 25 86 41
64 67 45 20 04 42 56
94 41 05 91 82 17 03
82 35 47 41 26 15 79
48 80 99 31 29 55 82
46 05 97 69 12 43 86
31 08 60 44 12 86 59
94 29 48 26 78 30 83
12 01 41 87 91 59 74
47 26 57 83 83 78 48
61 02 95 96 77 70 66
32 77 22 65 67 17 24
00 16 64 01 91 49 41
16 94 38 22 94 07 91
74 42 70 52 03 21 52
68 29 79 44 38 44 68
93 42 98 51 75 68 65
02 74 40 69 52 ** **
05 22 18 17 76 14 14
51 28 54 66 63 24 34
02 11 60 13 24 56 94
69 11 97 27 23 ** **
44 68 91 61 96 05 36
58 90 63 09 81 ** **
52 55 27 10 24 94 84
38 75 07 93 53 30 60
31 48 87 14 ** 66 78
58 18 16 65 64 80 36
47 12 61 28 89 99 56
08 05 56 48 64 59 23
56 96 99 10 02 92 50
37 04 52 ** 67 02 84
70 89 21 56 01 72 63
62 72 35 78 28 57 39
33 08 11 96 34 41 59
15 88 86 72 11 61 27
70 23 07 66 58 06 80
85 31 23 34 72 17 31
82 27 93 31 80 15 07
98 78 21 94 34 01 25
48 66 93 50 51 53 51
14 85 98 07 20 23 71
57 04 42 ** 23 06 91
93 26 77 74 46 97 34
05 ** 99 55 36 26 77
78 93 13 26 40 10 64
11 09 17 23 92 43 96
62 93 40 87 18 13 87
50 92 88 65 82 96 25
54 21 25 47 52 24 19
13 60 61 68 88 92 39
56 53 61 ** 54 06 84
84 19 98 44 53 33 23
38 34 19 77 76 09 34
30 80 91 15 49 62 76
57 16 24 62 93 68 14
75 27 25 19 16 97 97
09 24 78 49 97 46 37
11 30 65 56 11 54 31
07 50 45 47 60 28 31
19 33 76 87 37 97 98
45 90 09 33 08 75 90
60 57 03 33 23 82 52
36 70 72 72 37 49 95
01 22 74 ** 44 86 33
22 28 90 63 55 12 85
94 76 31 01 02 74 **
08 12 78 35 12 29 57
56 65 06 91 60 18 51
76 64 69 28 22 48 97
** 33 44 ** 96 69 51
66 28 59 50 72 41 39
95 25 18 38 60 68 22
03 ** 54 89 18 64 68
31 17 42 15 59 63 55
55 15 14 88 77 37 84
60 75 70 76 79 04 59
43 15 76 08 37 85 24
82 76 16 66 21 87 70
12 14 23 21 07 29 09
38 85 47 79 ** ** **
84 11 92 00 ** ** **
23 11 78 89 41 28 46
01 41 00 30 06 93 81
84 07 18 68 22 22 96
45 40 89 11 03 82 83
90 28 46 57 57 64 80
47 78 58 84 05 30 **
18 30 80 96 15 20 22
58 01 18 86 72 ** **
09 15 87 72 66 60 67
26 19 55 ** 56 49 49
15 22 70 35 66 96 74
72 97 49 36 40 59 38
05 61 39 97 79 23 61
63 63 14 62 14 20 64
91 09 07 96 46 24 74
67 23 48 33 62 89 17
** 48 70 85 99 55 60
04 79 69 78 51 16 15
68 39 19 02 14 70 28
76 06 14 31 01 17 40
07 03 51 29 17 18 42
27 08 73 20 28 96 35
42 44 29 55 91 44 47
02 52 87 11 73 11 28
49 37 40 50 14 68 23
28 30 74 08 05 40 52
82 04 71 95 03 79 74
42 15 69 57 37 38 37
43 89 30 07 06 26 37
81 66 30 49 54 26 04
66 38 42 24 37 23 99
** 69 00 08 81 15 31
71 26 72 42 26 27 **
33 17 99 60 66 99 29
71 45 21 46 17 63 73
13 91 07 47 50 41 25
38 25 74 90 43 71 57
** 50 70 98 77 01 01
02 ** 72 18 48 67 49
18 59 56 12 80 ** 45
02 07 01 70 80 43 82
91 39 05 68 87 55 34
31 63 63 08 11 95 47
33 24 40 51 09 81 56
97 98 63 35 71 33 35
77 62 70 41 39 38 92
21 57 79 76 92 20 60
** ** 11 28 85 28 49
10 45 41 27 70 87 84
27 10 75 05 51 50 02
85 99 81 38 58 54 82
53 58 17 40 26 09 42
70 78 76 13 78 28 68
37 19 17 60 78 84 09
87 12 64 06 44 44 57
81 77 41 30 29 61 **
74 49 88 16 83 48 36
43 64 00 15 ** 73 82
81 07 34 71 15 00 79
57 44 81 39 68 62 25
56 39 24 76 12 06 54
22 31 09 67 74 48 60
15 34 31 56 ** 17 57
00 39 55 29 19 14 19
07 84 80 29 76 08 20
07 69 06 96 42 01 83
14 00 08 77 06 26 87
26 82 32 72 97 38 09
30 66 60 24 56 60 36
24 13 61 85 06 21 45
27 95 75 16 24 24 43
48 11 53 11 34 09 58
48 98 84 56 45 66 90
84 69 31 16 98 69 30
49 01 47 37 62 07 11
32 54 17 61 91 67 14
80 48 30 35 07 09 77
96 36 36 20 59 ** **
08 99 63 83 18 53 57
80 69 54 07 32 95 55
72 72 17 73 23 66 72
44 97 76 84 61 23 02
30 81 51 76 30 30 97
73 64 22 90 21 68 72
51 44 11 13 81 19 74
59 50 52 25 74 87 14
09 72 ** 30 52 81 61
23 75 63 34 37 75 **
19 21 43 94 78 93 31
48 13 00 09 23 46 45
49 94 19 ** 89 62 88
80 51 18 67 60 27 **
44 55 12 97 55 54 76
42 54 13 87 23 87 44
75 88 25 63 55 04 68
30 00 64 64 17 49 62
66 67 72 28 12 71 66
91 06 71 29 24 94 **
7* 2* 0* 18 8* ** 9*
88 8* 2* 7* 7* 65 17
** 0* 5* 39 ** 1* **
** 1* ** ** ** ** **
** ** 40 ** ** ** **
17 70 86 26 60 64 **
82 52 23 96 32 73 **
54 30 04 11 39 06 **
64 12 30 48 75 78 **
95 50 93 29 37 75 **
58 23 56 61 72 51 **
17 55 62 19 14 93 **
84 87 17 39 20 ** **
55 33 63 77 13 13 **
57 74 56 20 64 14 **
51 58 87 12 27 85 **
68 14 76 90 82 10 **
14 53 26 88 27 60 **
65 17 12 04 91 28 **
69 90 98 18 68 14 **
84 51 31 73 97 86 **
84 15 02 36 30 80 **
47 86 90 76 16 64 **
78 83 31 91 09 26 **
73 93 49 37 83 42 **
** ** ** 20 01 94 **
40 12 18 22 99 28 **
16 60 09 12 79 78 **
93 70 33 69 73 07 **
33 79 94 43 26 73 **
85 13 30 05 14 54 **
56 05 83 08 30 44 **
38 73 91 22 27 22 **
08 75 26 09 50 44 **
07 05 06 42 25 21 **
55 ** 24 82 16 52 **
51 22 09 95 19 62 **
64 54 64 43 53 15 **
08 12 61 79 43 52 **
46 81 33 33 24 28 **
19 23 30 04 87 75 **
72 69 71 22 71 29 **
88 86 70 95 49 05 **
43 69 47 40 75 47 **
** 57 18 12 83 74 **
00 94 97 27 92 28 **
62 64 50 88 47 66 **
95 07 88 13 27 95 **
11 86 98 94 25 93 **
08 02 31 69 25 97 **
85 02 23 26 91 39 **
79 38 78 40 84 54 **
99 36 61 81 57 11 **
99 32 59 86 11 15 **
00 67 31 39 31 80 **
67 36 10 09 47 52 **
61 30 34 43 73 31 **
08 43 62 50 48 82 **
88 06 50 35 90 49 **
28 31 24 62 96 46 **
84 08 58 36 25 56 **
88 49 22 99 70 84 **
33 29 34 66 20 71 **
05 25 02 14 84 73 **
68 61 04 04 66 94 **
28 38 00 73 93 06 **
57 02 03 37 91 75 **
56 35 68 56 01 ** **
51 81 85 91 12 67 **
59 23 73 53 41 81 **
58 99 44 31 38 91 **
74 16 93 89 29 94 **
08 67 88 65 86 38 **
27 79 64 39 09 53 **
59 47 87 40 58 10 **
** 88 07 27 84 20 **
10 04 83 60 29 07 **
78 29 41 06 48 63 **
48 34 89 28 71 63 **
77 72 64 17 16 76 **
17 02 60 87 20 89 **
47 97 13 82 00 38 **
15 49 76 61 99 60 **
63 04 42 12 31 38 **
51 10 96 57 66 23 **
81 09 51 ** 51 59 **
42 72 ** 76 28 14 **
13 34 46 37 44 27 **
50 42 84 70 03 29 **
89 05 66 50 32 77 **
56 26 04 35 92 67 **
71 23 12 62 15 81 **
86 20 39 87 81 17 **
30 73 81 12 ** 75 **
39 75 40 65 14 74 **
68 45 95 21 62 27 **
12 36 37 09 25 90 **
52 91 40 03 46 61 **
27 48 13 16 82 91 **
06 49 04 25 39 29 **
76 14 20 51 98 17 **
72 46 ** 77 89 68 **
95 89 61 74 34 03 **
91 29 81 13 10 29 **
81 96 96 26 54 23 **
77 95 52 41 65 51 **
03 88 37 77 64 42 **
40 72 81 81 70 51 **
12 16 09 94 85 80 **
12 93 56 00 49 64 **
21 79 48 30 52 85 **
66 94 70 13 28 89 **
13 17 50 46 96 09 **
67 54 41 44 07 43 **
43 77 75 72 81 00 **
** 95 53 58 50 23 **
07 29 59 65 97 82 **
21 32 ** 00 13 80 **
32 82 84 32 77 26 **
87 68 65 50 00 77 **
74 59 44 14 28 63 **
51 63 60 25 68 21 **
01 90 37 74 35 28 **
48 15 96 95 41 84 **
14 12 22 17 62 ** **
79 78 26 07 46 19 **
47 11 99 11 50 98 **
05 07 94 59 80 81 81
45 40 34 36 32 85 **
60 12 28 63 89 64 **
39 60 63 57 13 34 **
65 87 22 30 56 91 **
63 14 81 02 17 08 **
45 39 71 06 60 60 **
26 04 70 96 81 07 **
59 07 03 54 92 97 **
00 25 43 71 29 06 **
21 48 91 ** 80 69 **
81 67 53 82 03 26 **
98 13 42 51 97 44 **
62 68 77 64 14 25 25
72 23 16 49 15 63 **
00 22 34 27 66 53 **
53 45 ** 21 63 17 **
27 30 00 57 51 25 25
40 60 01 75 44 44 **
42 96 24 63 76 90 **
41 09 93 96 20 62 **
11 31 36 79 07 13 **
10 52 76 15 74 29 **
10 21 34 64 07 34 **
72 10 05 26 16 93 **
30 26 76 48 82 55 **
32 62 64 09 13 19 **
99 28 49 68 57 09 **
90 88 98 49 67 64 **
93 19 23 60 85 24 **
62 90 65 52 34 32 32
33 32 69 29 57 31 31
99 82 16 16 42 27 27
38 56 59 33 44 85 85
44 85 85 01 38 71 71
49 07 11 53 93 95 95
20 04 99 18 45 04 04
88 17 91 79 10 72 72
98 72 85 33 19 05 **
24 ** 43 11 44 82 **
** 28 78 16 47 40 **
42 39 37 60 36 09 **
19 57 60 20 00 84 **
70 26 51 93 97 78 **
25 89 97 04 34 43 **
73 15 05 39 77 80 **
32 47 85 32 43 40 **
15 86 99 38 99 38 38
13 84 06 65 98 16 16
38 26 02 02 39 57 57
90 19 56 69 23 62 62
65 19 19 68 ** ** **
82 34 91 77 45 15 **
14 99 84 64 08 23 23
90 24 48 68 57 71 71
94 95 76 79 50 76 76
77 41 53 54 21 63 63
42 75 14 79 67 15 15
50 88 80 96 6* 79 79
61 02 50 68 02 27 27
77 08 88 01 77 18 18
91 61 28 64 64 44 44
12 50 05 99 05 04 04
70 95 87 81 41 58 58
40 66 44 52 05 62 62
97 20 40 08 67 36 36
01 05 46 94 27 92 92
17 20 63 47 95 24 24
13 98 01 78 53 19 19
44 01 12 16 34 66 66
66 37 84 30 57 46 46
67 62 39 04 32 88 88
91 78 51 04 06 35 35
41 03 73 39 39 10 10
90 71 69 31 65 13 13
78 19 39 29 02 09 **
82 40 17 43 8* 91 **
35 43 46 42 84 47 **
40 ** ** ** ** ** **
 
Go to Top
SPECIAL DAILY GAME ZONE Dpboss Guessing Forum Trick Forum Post Your Matka tricks 100% Date Fix Free Game Open TO Close Ratan Khatri Fix Panel Chart Matka Final Number Trick Chart Matka Jodi Count Chart Dhanvarsha Daily Fix Open To Close Matka Jodi Family Chart Penal Count Chart Penal Total Chart All 220 Card List